料金表
料金表
交通事故治療

| 交通事故治療 | 自賠責保険適用で 自己負担金0円 |
|---|---|
| 自爆事故(自損事故) | 自賠責保険適用で 自己負担金0円 |
| バイク事故 | 自賠責保険適用で 自己負担金0円 |
保険料金
| 初回 | ||
|---|---|---|
| 3割負担 | 2割負担 | 1割負担 |
| 2,200円 | 2,000円 | 1,800円 |
| 2回目以降 | ||
| 3割負担 | 2割負担 | 1割負担 |
| 700円 | 500円 | 300円 |
施術メニュー

| 骨盤矯正 | 5,200円 |
|---|---|
| 産後骨盤矯正 | 5,200円 |
| 猫背矯正 | 5,200円 |
| 鍼灸 | 2,500円~5,200円 |
| 楽トレ | 5,200円 |
※価格は全て税込表示です。

