料金表
料金表
交通事故治療
交通事故治療 | 0円 |
---|
保険料金
初回 | ||
---|---|---|
3割負担 | 2割負担 | 1割負担 |
1,600円 | 1,400円 | 1,200円 |
2回目以降 | ||
3割負担 | 2割負担 | 1割負担 |
600円 | 400円 | 200円 |
施術メニュー
骨盤矯正 | 4,400円 |
---|---|
産後骨盤矯正 | 4,400円 |
猫背矯正 | 4,400円 |
※価格は全て税込表示です。
交通事故治療 | 0円 |
---|
初回 | ||
---|---|---|
3割負担 | 2割負担 | 1割負担 |
1,600円 | 1,400円 | 1,200円 |
2回目以降 | ||
3割負担 | 2割負担 | 1割負担 |
600円 | 400円 | 200円 |
骨盤矯正 | 4,400円 |
---|---|
産後骨盤矯正 | 4,400円 |
猫背矯正 | 4,400円 |
※価格は全て税込表示です。